SHAPE-LINE Diet natureShake, 500 g
S aminokiselinama
€ 44,99
(€ 89,98 / kg, uključ. 25% PDV - bez troškova dostave)
Značajke i prednosti
- kvalitetan shake
- s mineralima
- odlično kao zamjena za obrok
Br. proiz. SL-102, Sadržaj: 500 g, EAN: 0093988390812
Opis
Shape Line shake sastoji se od jedinstvenog sastava vrijednih sirovina i važnih hranjivih tvari. Također sadrži svih 8 esencijalnih aminokiselina. Jedno pakiranje je dovoljno za 10 obroka.
Primjena:
3 velike žlice naturalShake praha mogu se pripremiti s vodom, obranim, sojinim, zobenim ili rižinim mlijekom, kao i skutom, kefirom ili mlaćenicom i izvrsno se otapa. Jedan shake zamjenjuje obrok s 220 kalorija.
Marke: | SHAPE-LINE |
---|---|
Oblik prezentacije: | Prašak |
Vrste proizvoda: | Pomoć pri mršavljenju |
Za koga?: | Posebno za žene, Posebno za muškarce |
Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Prehrambeni dodaci ne služe kao nadomjestak za zdravu i uravnoteženu prehranu. Čuvati na mjestima van dohvata djece.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po 100 g | po preporučenoj dnevnoj dozi (50 g) [1] | po preporučenoj dnevnoj dozi (50 g) [2] |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 1546,27 / 369,32 kj / kcal | 773,13 / 184,66 kj / kcal | 1134,16 / 270,89 kj / kcal |
Masti | 9,5 g | 4,8 g | 4,9 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 1,6 g | 0,8 g | 1 g |
Ugljikohidrati | 27,8 g | 13,9 g | 25,9 g |
od toga Šećer | 5,6 g | 2,8 g | 14,8 g |
Balastne tvari / Vlakna | 5,7 g | 2,9 g | 2,9 g |
Bjelančevine | 40,15 g | 20,1 g | 28,8 g |
Sol | 0 g | 0 g | 0 g |
- 50 g praha u 250 ml vode
- Na 50 g praha u 250 ml obranog mlijeka
Sastav
Sastav | po 100 g | po preporučenoj dnevnoj dozi (50 g) [1] | po preporučenoj dnevnoj dozi (50 g) [2] |
---|---|---|---|
Kalium | 2.251,026 mg | 1.125,513 mg | 1.500,513 mg |
Hidrogenfosfat | 1.218,58 mg | 609,29 mg | |
Hidrogenkarbonat | 927,16 mg | 463,808 mg | |
Calcium | 900,864 mg | 450,432 mg | 757,932 mg |
Fosfor | 808,218 mg | 404,109 mg | 646,609 mg |
Natrij | 807,42 mg | 403,71 mg | 536,21 mg |
Karbonat | 715,662 mg | 357,831 mg | |
Linoleinska kiselina | 280 mg | 140 mg | |
Magnezij | 250,8 mg | 125,4 mg | 160,4 mg |
Fosfatidil kolin | 230 mg | 115 mg | |
Fosfatidil etanolamin | 200 mg | 100 mg | |
Fosfatidil inozitol | 140 mg | 70 mg | |
Alpha-Linolensäure | 34 mg | 17 mg | |
Vitamin C | 32,59 mg | 16,295 mg | 16,293 mg |
Eisen | 13,536 mg | 6,768 mg | 7,068 mg |
niacin | 12,982 mg | 6,491 mg | 6,073 mg |
Cink | 8,388 mg | 4,194 mg | 5,194 mg |
Vitamin E | 6,478 mg | 3,239 mg | 3,239 mg |
Pantothenic Acid | 6,428 mg | 3,214 mg | 3,914 mg |
Vitamin B2 | 2,014 mg | 1,007 mg | 1,432 mg |
Mangan | 1,866 mg | 0,933 mg | 0,933 mg |
Vitamin B6 | 1,362 mg | 0,681 mg | 0,806 mg |
Vitamin B1 | 1,142 mg | 0,571 mg | 0,666 mg |
Bakar | 0,764 mg | 0,382 mg | 0,388 mg |
Vitamin A | 0,544 mg | 0,272 mg | 0,278 mg |
Folic acid | 0,196 mg | 0,098 mg | 0,111 mg |
Jod | 0,082 mg | 0,041 mg | 0,05 mg |
Biotin | 0,048 mg | 0,024 mg | 0,028 mg |
Selenium | 39,4 µg | 19,7 µg | 23,8 µg |
Vitamin D3 | 3,4 µg | 1,7 µg | 1,7 µg |
Vitamin B12 | 2 µg | 1 µg | 1,75 µg |
- 50 g praha u 250 ml vode
- Na 50 g praha u 250 ml obranog mlijeka
Sirovine
- Proteini sirutke - koncentrat
- Sojino brašno
- Maltodekstrin
- Skimmed Milk Concentrate
- Guar brašno [1]
- Kalijev hidrogenfosfat
- Natrijev hidrogenkarbonat
- Calciumcarbonat
- Sojin lecitin
- Magnezijev oksid
- Željezov glukonat
- Cinkov glukonat
- Natrijev L-askorbat
- DL-alfa tokoferil acetat
- Niacinamid
- Retinol Palmitate
- Manganov glukonat
- Copper (II) gluconate
- Vitamin B5 (kalcijev-D-pantotenat)
- vitamin b6 (pyridoxinhydroclorid)
- Riboflavin
- Vitamin B1 (tiamin-hidroklorid)
- Saharoza
- Arapska guma
- Kukuruzni škrob
- Folic Acid
- Potassium Iodide
- Sodium Selenate
- D-biotin
- Vitamin D3 (kolekalciferol)
- Vitamin B12 (cijanokobalamin)
- Verdickungsmittel