SATURO® Prah proteina soje, Vanilija (1.430 g)
Prvoklasni prah za napitak kao zamjena za obrok
€ 35,99
(€ 25,17 / kg, uključ. 25% PDV - bez troškova dostave)
Značajke i prednosti
- 26 vitamina i minerala
- visok sadržaj proteina
- sa suncokretovim uljem (oleinska kiselina)
-
Vegansko
-
Vegetarijansko
Br. proiz. SA-PO6500B1VANIL-VG, Sadržaj: 1.430 g, EAN: 9120082270199
Često naručeno zajedno sa SATURO® Prah proteina soje, Čokolada (1430)


Opis
Jednostavno promiješajte svoj obrok u shakeru bez puno napora. Shake s proteinima na biljnoj bazi sadrži samo pažljivo odabrane sastojke i ima odličan okus.
Priprema:
Ulijte 400 ml vode u shaker, dodajte 4 napunjene mjerice (110 g) i dobro protresite 30 sekundi.
Marke: | SATURO® |
---|---|
Oblik prezentacije: | Prašak |
Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko |
Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein, Pomoć pri mršavljenju |
Svojstva : | Vegansko, Vegetarijansko |
Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Dobro za: | Mišići |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 110 g |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
Masti | 16 g | 17,6 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 2 g | 2,2 g |
Ugljikohidrati | 50 g | 55 g |
od toga Šećer | 22 g | 24,2 g |
Bjelančevine | 22,8 g | 25,1 g |
Balastne tvari / Vlakna | 7 g | 7,7 g |
Sol | 1 g | 1,1 g |
Sastav
Sastav | po 100 g | po 110 g |
---|---|---|
Vitamin A | 170,5 µg | 187,6 µg |
Vitamin D | 3,4 µg | 3,7 µg |
Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 2,4 mg | 2,6 mg |
Vitamin K (filokinon) | 6,7 µg | 7,4 µg |
Vitamin C | 25 mg | 27,5 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
Riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 2,8 mg | 3,1 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 113,6 µg | 125 µg |
Vitamin B12 | 0,9 µg | 1 µg |
Vitamin B7 (biotin) | 9,1 µg | 10 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,9 mg | 1 mg |
Kalium | 759 mg | 834,9 mg |
Klorid | 522,7 mg | 575 mg |
Calcium | 198,5 mg | 218,4 mg |
Fosfor | 261,7 mg | 287,9 mg |
Magnezij | 69 mg | 75,9 mg |
Eisen | 3,6 mg | 4 mg |
Cink | 1,8 mg | 2 mg |
Bakar | 0,4 mg | 0,4 mg |
Mangan | 0,2 mg | 0,2 mg |
Selenium | 11,9 µg | 13,1 µg |
Krom | 8 µg | 8,8 µg |
Molybdän | 2,2 µg | 2,4 µg |
Jod | 34,1 µg | 37,5 µg |
Sirovine
protein soje, Izomaltuloza[1], Maltodekstrin, Suncokretovo ulje, ulje repice, Inulin, Glukosesirup, modifizierte Stärke, zobena vlakna, Priprema vitamina i minerala (kalijev klorid, Calciumcarbonat, Maltodekstrin, Natrijev klorid, Vitamin C, Vitamin E (d-alfa-tokoferol), Jod (kalijev jodid), Krom (III) klorid, Magnezijev oksid, Vitamin B3 (nijacin), Natriumselenat, Cinkov oksid, Vitamin A acetat, Vitamin D2 (ergokalciferol), Vitamin B5 (pantotenska kiselina), Vitamin B12 (Cobalamin), D-biotin, Eisenpyrophosphat, Sodium Molybdate, Vitamin B6, Vitamin B2 (riboflavin), Bakreni sulfat, Vitamin K1 (fitomenadion), Vitamin B9 (folna kiselina)), Prirodna aroma, Sojin lecitin[2], Ksantan (E415)[3], Sucralose[4]
- Sadrži glukozu i fruktozu
- Emulgator
- Verdickungsmittel
- Süßungsmittel