Powerbar Elektrolitski napitak
Osvježavajući, s malo šećera i kalorija
RasprodanoProizvod više nije dostupan u našoj trgovini
Opis
ELECTROLYTE DRINK je osvježavajući napitak s magnezijem i natrijem.
Preporuka primjene:
1 litra gotovog napitka na dan prije i za vrijeme treninga
Priprema:
20 ml koncentrata napuniti s 480 ml hladne vode
Veličina: 1000 ml koncentrata u tetrapaku
Okusi: jagoda-limeta, višnja, crni ribiz, crvena naranča-breskva, grožđe-kupina, ananas, multi-voće, lazarkinja, grejp, kalifornijski-kaktus, mango-crvena pitaja
Jagoda-limeta:
Sastav: sirup iz invertnog šećera, voda, sredstvo za kiselost (limunska kiselina), regulator kiselosti (natrijev citrat), koncentrat soka od crne mrkve, magnezijev karbonat, sladilo (natrijev ciklamat, acesulfam-K, natrijev-saharin), aroma, natrijev klorid, konzervans ( kalijev sorbat).
Podaci o prehrambenim vrijednostima: | U 100 ml koncentrata: | U 500 m l gotovog napitka: |
Energetska vrijednost kJ (kcal) | 856 (201) | 171 (40) |
Bjelančevine | <1,0 | <0,2 |
Ugljikohidrati | 41,0 | 8,2 |
od toga šećer | 39,9 | 8,0 |
Masnoće | <1,0 | <0,2 |
od toga zasićene masne kiseline | <1,0 | <0,2 |
Balastne tvari | <1,2 | <0,24 |
Natrij | 1,22 | 0,24 |
Magnezij (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
U 500ml gotovog napitka = 0,68 krušne jedinice (BE)
Višnja:
Sastojci: sirup iz invertnog šećera, voda, tvar za kiseljenje (limunska kiselina), regulator kiselosti (natrijev citrat), koncentrat soka od crme mrkve, magnezijev karbonat, sladilo (natrij ciklamat, acesulfam-K, natrij-saharin), aroma, natrijev klorid, konzervans (kalijev sorbat).
Podaci o prehrambenim tvarima: | u 100 ml koncentrata: | u 500 ml gotovog napitka: |
---|---|---|
Energetska vrijednost kJ (kcal) | 927 (217) | 185 (43) |
Bjelančevine | <1,0 | <0,2 |
Ugljikohidrati | 45,5 | 9,1 |
Od toga šećer | 43,6 | 8,7 |
Masnoće | < 1,0 | < 0,2 |
od toga zasićene masne kiseline | < 1,0 | < 0,2 |
Balastne tvari | < 1,2 | < 0,25 |
Natrij | 1,24 | 0,25 |
Magnezij (mg) | 285 (75 % ) | 56 (15 %) |
U 500 ml gotovog napitka = 0,76 krušnih jedinica (BE)
Grožđe-kupina:
Sastojci: sirup iz invertnog šećera, voda, sredstvo za kiselost (limunska kiselina), regulator kiselosti (natrijev citrat), koncentrat bazge, koncentrat soka od crne mrkve, magnezijev karbonat, sladilo (natrijev ciklamat, acesulfam-K, natrijev saharin), aroma, natrijev klorid, konzervans (kalijev sorbat).
Podaci o prehrambenim tvarima: | U 100 ml koncentrata: | U 500 ml gotovog napitka: |
---|---|---|
Energetska vrijednost kJ (kcal) | 847 (197) | 169 (39) |
Bjelančevine | <1,0 | <0,2 |
Ugljikohidrati | 40,5 | 8,1 |
od toga šećer | 40,3 | 8,1 |
Masnoća | < 1,0 | < 0,2 |
od toga zasićene masne kiseline | < 1,0 | < 0,2 |
Balastne tvari | < 1,2 | < 0,24 |
Natrij | 1,22 | 0,24 |
Magnezij (mg) | 281 (75 % ) | 56 (15 %) |
U 500 ml gotovog napitka = 0,68 krušnih jedinica (BE)
Ananas:
Sastojci: sirup iz invertnog šećera, voda, sredstvo za kiselost (limunska kiselina), regulator kiselosti (natrijev citrat), magnezijev karbonat, sladilo (natrijev ciklamat, acesulfam-K, natrijev-saharin), koncentrat soka od ananasa, natrijev klorid, stabilizatori (gummi arabicum, glicerinester iz smole korijena, brašno rogača), aroma, antioksidant (askorbinska kiselina, ekstrakti sa velikim sadržajem tokoferola, askorbilni palmitat), koncentrat soka od limuna, konzervans (kalijev sorbat), bojilo (beta-karotin).
Podaci o prehrambenim tvarima: | U 100 ml koncentrata: | U 500 ml gotovog napitka: |
Energetska vrijednost kJ (kcal) | 973 (228) | 195 (46) |
Bjelančevine | <1,0 | <0,2 |
Ugljikohidrati | 50,6 | 10,1 |
od toga šećer | 50,6 | 10,1 |
Masnoće | < 1,0 | < 0,2 |
od toga zasićene masne kiseline | < 1,0 | < 0,2 |
Balastne tvari | < 1,2 | < 0,24 |
Natrij | 1,24 | 0,25 |
Magnezij (mg) | 285 (75 % ) | 56 (15 %) |
U 500 ml gotovog napitka = 0,84 krušnih jedinica (BE)
Lazarkinja:
Sastojci: sirup iz invertnog šećera, voda, sredstvo za kiselost (limunska kiselina), regulator kiselosti (natrijev citrat), magnezijev karbonat, sladilo (natrijev ciklamat, acesulfam-K, natrijev-saharin), bojilo (amonijak-šećerno bojilo, patentplava V), natrijev klorid, konzervans: kalijev sorbat.
Podaci o prehrambenim vrijednostima: | U 100 ml koncentrata: | U 500 ml gotovog napitka: |
Energetska vrijednost kJ (kcal) | 827 (194) | 165 (39) |
Bjelančevine | <1,0 | <0,2 |
Ugljikohidrati | 39,3 | 7,9 |
od toga šećer | 39,0 | 7,8 |
Masnoća | < 1,0 | < 0,2 |
od toga zasićene masne kiseline | < 1,0 | < 0,2 |
Balastne tvari | < 1,2 | < 0,24 |
Natrij | 1,22 | 0,24 |
Magnezij (mg) | 281 (75 % ) | 56 (15 %) |
U 500 ml gotovog napitka = 0,66 krušnih jedinica (BE)
Grejp:
Sastojci: sirup iz invertnog šećera, voda, sredstvo za kiselost (limunska kiselina), regulator kiselosti (natrijev citrat), magnezijev karbonat, sladilo (natrijev ciklamat, acesulfam-K, natrijev-saharin), natrijev klorid, stabilizatori (gumiarabika, glicerinester iz smole korijena, brašno rogača), aroma, koncentrat naranče, antioksidant (askorbinska kiselina, ekstrakti s velikim sadržajem tokoferola, askorbilni palmitat), koncentrat soka od grejpa, konzervans (kalijev sorbat), bojilo (beta-karotin).
Podaci o prehrambenim vrijednostima: | U 100 ml koncentrata: | U 500 ml gotovog napitka: |
Energetska vrijednost kJ (kcal) | 953 (223) | 191 (45) |
Bjelančevine | <1,0 | <0,2 |
Ugljikohidrati | 49,4 | 9,9 |
od toga šećer | 49,4 | 9,9 |
Masnoće | < 1,0 | < 0,2 |
od toga zasićene masne kiseline | < 1,0 | < 0,2 |
Balastne tvari | < 1,2 | < 0,25 |
Natrij | 1,24 | 0,24 |
Magnezij (mg) | 285 (75 % ) | 56 (15 %) |
U 500 ml gotovog napitka = 0,83 krušnih jedinica (BE)
Mješavina voća:
Sastojci: sirup iz invertnog šećera, voda, sredstvo za kiselost (limunska kiselina), regulator kiselosti (natrijev citrat), koncentrat soka od naranče, koncentrat soka od ploda pasiflore, koncentrat soka od manga, magnezijev karbonat, sladilo (natrijev ciklamat, acesulfam-K, natrijev-saharin), aroma, natrijev klorid, stabilizatori (gummi arabicum, glicerinester iz smole korijena, brašno rogača), antioksidant (askorbinska kiselina, ekstrakti s velikim sadržajem tokoferola, askorbilni palmitat), bojilo (pravi karmin), konzervans (kalijev sorbat).
Podaci o prehrambenim vrijednostima: | Pro 100 ml Konzentrat: | Pro 500 ml Fertiggetränk: |
Energetska vrijednost kJ (kcal) | 955 (225) | 191 (45) |
Bjelančevine | <1,0 | <1,0 |
Ugljikohidrati | 50,0 | 10,0 |
od toga šećerdavon Zucker | 50,0 | 10,0 |
Masnoće | < 1,0 | < 1,0 |
od toga zasićene masne kiseline | < 1,0 | < 1,0 |
Balastne tvari | < 1,0 | < 1,0 |
Natrij | 1,15 | 0,23 |
Magnezij (mg) | 282 (75 % ) | 56 (15 %) |
U 500 ml gotovog napitka = 0,83 krušnih jedinica (BE)
Crni ribiz:
Sastojci: sirup iz invertnog šećera, voda, sredstvo za kiselost (limunska kiselina), regulator kiselosti (natrijev citrat), koncentrat bazge, aroma, magnezijev karbonat, sladilo (natrijev ciklamat, acesulfam-K, natrijev-saharin), natrijev klorid, konzervans (kalijev sorbat).
Podaci o prehrambenim vrijednostima: | U 100 ml koncentrata: | U 500 ml gotovog napitka: |
Energetska vrijednost kJ (kcal) | 854 (200) | 171 (40) |
Bjelančevine | <1,0 | <0,2 |
Ugljikohidrati | 40,9 | 8,2 |
od toga šećer | 40,8 | 8,2 |
Masnoće | < 1,0 | < 0,2 |
od toga zasićene masne kiseline | < 1,0 | < 0,2 |
Balastne tvari | < 1,0 | < 0,2 |
Natrij | 1,22 | 0,24 |
Magnezij (mg) | 281 (75 % ) | 56 (15 %) |
U 500 ml gotovog napitka = 0,83 krušnih jedinica (BE)
Crvena naranča-breskva:
Sastojci: sirup iz invertnog šećera, voda, sredstvo za kiselost (limunska kiselina), regulator kiselosti (natrijev citrat), magnezijev karbonat, sladilo (natrijev ciklamat, acesulfam-K, natrijev saharin), aroma, natrijev klorid, bojilo (pravi karmin), konzervans (kalijev sorbat).
Podaci o prehrambenim vrijednostima: | U 100 ml koncentrata: | U 500 ml gotovog napitka: |
Energetska vrijednost kJ (kcal) | 858 (201) | 172 (40) |
Bjelančevine | <1,0 | <0,2 |
Ugljikohidrati | 40,8 | 8,2 |
od toga šećer | 40,8 | 8,2 |
Masnoće | < 1,0 | < 0,2 |
od toga zasićene masne kiseline | < 1,0 | < 0,2 |
Balastne tvari | < 1,0 | < 0,2 |
Natrij | 1,22 | 0,24 |
Magnezij (mg) | 281 (75 % ) | 56 (15 %) |
U 500 ml gotovog napitka = 0,83 krušnih jedinica (BE)
Kalifornijski kaktus:
Sastojci: sirup iz invertnog šećera, voda, sredstvo za kiselost (limunska kiselina), regulator kiselosti (natrijev citrat), koncentrat soka od naranče, koncentrat soka od limuna, koncentrat soka od kaktusa, magnezijev karbonat, sladilo (natrijev ciklamat, acesulfam-K, natrijev-saharin), stabilizator (pektin, brašno rogača), natrijev klorid, antioksidant (askorbinska kiselina), bojilo (pravi karmin), konzervans (kalijev sorbat).
Podaci o prehrambenim vrijednostima: | U 100 ml koncentrata: | U 500 ml gotovog napitka: |
Energetska vrijednost kJ (kcal) | 547 (128) | 109 (26) |
Bjelančevine | <1,0 | <0,2 |
Ugljikohidrati | 26,0 | 5,2 |
od toga šećer | 26,0 | 5,2 |
Masnoće | < 1,0 | < 0,2 |
od toga zasićene masne kiseline | < 1,0 | < 0,2 |
Balastne tvari | < 1,2 | < 0,23 |
Natrij | 1,27 | 0,25 |
Magnezij (mg) | 281 (75 % ) | 56 (15 %) |
U 500 ml gotovog napitka = 0,83 krušnih jedinica (BE)
Mango-crvena pitaja:
Sastojci: sirup iz invertnog šećera, voda, sredstvo za kiselost (limunska kiselina), koncentrat soka od bazge, regulator kiselosti (natrijev citrat), magnezijev karbonat, L-karnitin, sladilo (natrijev ciklamat, acesulfam-K, natrijev-saharin), natrijev klorid, aroma, kofein, konzervans (kalijev sorbat).
Podaci o prehrambenim vrijednostima: | U 100 ml koncentrata: |
Marke: | Powerbar |
---|---|
Minerali: | Natrij |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Dodaci
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Powerbar Elektrolitski napitak
6 recenzije kupaca u drugim jezicima
5 zvjezdica
5 zvjezdice | | 4 | (57%) |
---|---|---|---|
4 zvjezdica | | 2 | (28%) |
3 zvjezdica | | 0 | (0%) |
2 zvjezdica | | 1 | (14%) |
1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
7 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 6 recenzija na drugim jezicima.
- Bez recenzija.