Nature's Plus Protein Shake Banana, 1.088 g
Vegetarijanski proteinski napitak s okusom banane
€ 79,99
(€ 73,52 / kg, uključ. 25% PDV - bez troškova dostave)
Okus:
Značajke i prednosti
- 14 g biljnih proteina
- iz graška, riže i soje
- bez masti
- Vegetarijansko
Br. proiz. DS-4577, Sadržaj: 1.088 g, EAN: 8719322089045
Opis
Visokovrijedni profil aminokiselina
- Jedna porcija Protein Shake s bananom pruža 14 g biljnih tri-part-proteina bez genetske modifikacija iz graška, riže i soje (fermentirane i nefermentirane) zajedno sa širokim spektrom vitamina i minerala, bez masti i s 99 kalorija.
Preporučena doza:
Pomiješajte 1 mjericu (34 g) praha u posudi s 250 ml hladne vode ili mlijeka dok ne dobije kremastu teksturu.
Marke: | Nature's Plus |
---|---|
Oblik prezentacije: | Prašak |
Oblici prehrane: | Vegetarijansko |
Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein |
Svojstva : | Vegetarijansko |
Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Prehrambeni dodaci ne služe kao nadomjestak za zdravu i uravnoteženu prehranu. Čuvati na mjestima van dohvata djece.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po preporučenoj dnevnoj dozi (34 g) |
---|---|
Energetska vrijednost | 502 / 120 kj / kcal |
Masti | 0 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
Ugljikohidrati | 16 g |
od toga Šećer | 8 g |
Balastne tvari / Vlakna | 2 g |
Bjelančevine | 14 g |
Sol | 0 g |
Sastav
Sastav | po preporučenoj dnevnoj dozi (34 g) |
---|---|
Vitamin A (retinol) | 1.500 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 60 mg |
Vitamin D3 | 20 µg |
Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 20 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 10 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg |
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 6 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
Vitamin B7 (biotin) | 300 µg |
Cholin | 21 mg |
Inositol | 50 mg |
L-izoleucin | 300 mg |
Magnezij | 80 mg |
Cink | 15 mg |
Kalium | 110 mg |
Eisen | 4,5 mg |
Mangan | 5 mg |
Fosfor | 200 mg |
Selenium | 21 µg |
Krom | 18 µg |
Jod | 150 µg |
Molybdän | 20 µg |
Profil aminokiselina
Sastav | po preporučenoj dnevnoj dozi (34 g) |
---|---|
L-izoleucin | 551,7 mg |
L-Histidin | 428,9 mg |
Leucin | 1.199 mg |
L-Arginin | 1.055,5 mg |
L-Lysin | 865,7 mg |
L-asparaginska kiselina | 1.643,8 mg |
L-Methionin | 200,9 mg |
L-serin | 725,4 mg |
L-cistein | 420,9 mg |
L-glutaminska kiselina | 2.633,9 mg |
L-Threonin | 459,2 mg |
L-Prolin | 707,9 mg |
L-Phenylalanin | 617 mg |
Glicin | 540,5 mg |
L-Tryptophan | 239,2 mg |
L-alanin | 561,2 mg |
L-Valin | 647,3 mg |
L-tirozin | 502,2 mg |
Sirovine
- Vlastita mješavina proteina bez GMO
- Rižini proteini
- Graškov protein
- Soja
- Izolirani sojini proteini
- Fermentirana soja
- Fruktoza
- Maltodekstrin
- Kalcijev fosfat
- Banana [1]
- Vanilija ekstrakt [1]
- Kalijev citrat
- Magnezijev oksid
- Guar guma
- Flohsamen
- Zobene klice
- Mikrokristalna celuloza
- Spirulina - alga u prahu
- Vitamin C (askorbinska kiselina)
- Vitamin E (d-alfa-tokoferol)
- Kolin (bitartarat)
- Inozitol
- Apfelpektin
- Pčelinji pelud
- Vitamin B3 (nijacinamid)
- Vitamin A palmitat
- Cinkov oksid
- Mangan (II)-sulfat
- Željezo-(II)-fumarat
- Vitamin B5 (pantotenska kiselina)
- Lecitin
- Citrus-bioflavonoidi
- Papaja
- Bromelain
- Klorofil
- vitamin b6 (pyridoxinhydroclorid)
- Vitamin B2 (riboflavin)
- Tiamin HCL
- Vitamin B12 (metilkobalamin)
- Vitamin D3 (kolekalciferol)
- Vitamin B9 (folna kiselina)
- Vitamin B7 (biotin)
- Jod (kalijev jodid)
- Krom (III) klorid
- Selen (natrijev selenit)
- Molybdän (als Natriummolybdat)
- prirodna aroma