Peeroton Weight Gainer, Čokolada 600g
S esencijalnim nutrijentima
€ 35,09 € 38,99 -10%
(€ 58,48 / kg, uključ. 25% PDV - bez troškova dostave)
Značajke i prednosti
- s vitaminima i mineralima
- odličan izvor energije
-
Vegetarijansko
Br. proiz. PEER-11608, Sadržaj: 600 g, EAN: 9007088011608
Često naručeno zajedno sa Peeroton Weight Gainer, Vanilija 600g


Opis
Ovaj Weight Gainer predstavlja kombinaciju ugljikohidrata i bjelančevina s vitaminima i mineralima. Koristi se kao dodatak prehrani ili nadomjestak obroku.
Osigurava brzu i dugotrajnu energiju i podrška je sportašima koji imaju povećanu potrebu za energijom zbog mnogih jedinica treninga.
Preporučeno doziranje:
Pomiješajte 2 žlice (oko 30 g) s 250ml vode, sojinog ili posnog mlijeka. Proizvod je odličan kao zamjenski obrok prije i nakon treninga/natjecanja, kao i za mršavljenje. Preporučenu dozu ne smijete prekoračiti.
Marke: | Peeroton |
---|---|
Oblik prezentacije: | Prašak |
Ciljevi treninga: | Izgradnja mišića |
Vrijeme korištenja: | Prije sporta, Nakon treninga, prije natjecanja, nakon natjecanja, kao zamjena za obrok |
Oblici prehrane: | Vegetarijansko |
Alergeni: | Bez jaja, Bez ribe, Bez soje |
Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein |
Svojstva : | BEZ kvasca, Vegetarijansko |
Za koga?: | Posebno za žene, Posebno za muškarce |
Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Dobro za: | Mišići |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
Maltodekstrin, Dekstroza, Proteini sirutke (Sojin lecitin[1]), Mliječni proteini, Aroma, Pšenični proteinhidrolizat, Guar brašno[2], Magnezijev karbonat, Silicijska kiselina (silicijev dioksid)[3], Cinkov glukonat, Natrijev ciklamat[4], Natrijev saharin[4], Vitamin C (askorbinska kiselina), Željezo-II-sulfat, Vitamin E (d-alfa-tokoferol), Vitamin B3 (nijacin), Bakar-II-glukonat, Vitamin B5 (pantotenska kiselina), Vitamin B6 (piridoksin), Vitamin B1 (tiamin), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B9 (folna kiselina), Jod (kalijev jodid), Vitamin B7 (biotin), Vitamin B12 (kobalamin), Laktoza
- Emulgator
- Zgušnjivač
- Stabilizator
- Zaslađivač
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po 100 g | na porciju (60 g)[1] |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1562 / 373 kj / kcal | 938 / 224 kj / kcal |
Masti | 1,3 g | 0,8 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 0,92 g | 0,05 g |
Ugljikohidrati | 69,5 g | 41,7 g |
od toga Šećer | 18,12 g | 10,87 g |
Bjelančevine | 20,6 g | 12,4 g |
Sol | 0 g | 0 g |
- s 500 ml vode
Sastav
Sastav | po 100 g | na porciju (60 g)[1] |
---|---|---|
Magnezij | 127 mg | 76 mg |
Cink | 12 mg | 7,2 mg |
Željezo-bisglicinat | 11,9 mg | 7,1 mg |
Bakar | 2,2 mg | 1,3 mg |
Jod | 128 µg | 77 µg |
Vitamin C (askorbinska kiselina) | 50 mg | 30 mg |
Vitamin B3 (nijacin) | 15,5 mg | 9,3 mg |
Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 8,6 mg | 5,2 mg |
Vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 5,3 mg | 3,2 mg |
Vitamin B6 (piridoksin) | 1,7 mg | 1 mg |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1,4 mg | 0,84 mg |
Vitamin B1 (tiamin) | 1,2 mg | 0,72 mg |
Vitamin B9 (folna kiselina) | 172 µg | 103 µg |
Vitamin B7 (biotin) | 0,13 mg | 0,08 mg |
Vitamin B12 (kobalamin) | 0,9 µg | 0,56 µg |
- s 500 ml vode
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Peeroton Weight Gainer
3 recenzije kupaca u drugim jezicima
5 zvjezdice | | 5 | (71%) |
---|---|---|---|
4 zvjezdice | | 2 | (28%) |
3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
7 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 3 recenzije na drugim jezicima.
- Bez recenzija.