Natural Power ISO WHEY 500g, čokolada - lješnjak (500 g)
S visokokvalitetnim cross-flow mikrofiltriranim izolatom proteina sirutke
€ 28,49
(€ 56,98 / kg, uključ. 25% PDV - bez troškova dostave)
Značajke i prednosti
- čisti protein
- s 24,9 g proteina po porciji
- ekstra visok sadržaj BCAA
- obogaćen vitaminom B6
Br. proiz. NP-1900754, Sadržaj: 500 g, EAN: 9007776014607
Često naručeno zajedno sa Natural Power Pure WHEY ISOLATE 1000g, 1.000 g


Opis
ISO Whey je proteinski izolat za pripremu hladnog napitka. Njegovu kvalitetu karakterizira visok stupanj čistoće i složen proces proizvodnje. Za ovaj proizvod koristi se samo visokokvalitetni cross-flow mikrofiltrirani izolat proteina sirutke, koji ima viši sadržaj proteina i BCAA od konvencionalnog izolata proteina sirutke. Osim toga, ISO Whey je obogaćen vitaminom B6. Optimalna topljivost i izvrstan okus zaokružuju karakteristike kvalitete.
Proizvod proizveden u Austriji temelji se isključivo na pažljivo odabranim i visokokvalitetnim sirovinama, koje se obrađuju prema najstrožim higijenskim i prehrambenim standardima.
Preporuka za konzumaciju:
Pomiješajte 1 dozu (30 g = cca. 3 pune žlice) s 250 ml tekućine. Preporučena konzumacija je 1-3 shakea dnevno kao međuobrok i/ili neposredno nakon treninga.
Protein sirutke idealan je i za oplemenjivanje raznih slastica.
Marke: | Natural Power |
---|---|
Oblik prezentacije: | Prašak |
Ciljevi treninga: | Izgradnja mišića |
Vrijeme korištenja: | Nakon treninga |
Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein |
Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Dobro za: | Mišići |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 30 g |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1486 / 355 kj / kcal | 448 / 107 kj / kcal |
Masti | 1,6 g | 0,5 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 0,6 g | 0,2 g |
Ugljikohidrati | 4,8 g | 1,4 g |
od toga Šećer | 1,6 g | 0,5 g |
Bjelančevine | 79 g | 24 g |
Sol | 0,88 g | 0,26 g |
Sastav
Sastav | po 100 g | po 30 g |
---|---|---|
Vitamin C | 120 mg | 36 mg |
Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 18 mg | 5,4 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 24 mg | 7,2 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 9 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 3,75 µg | 1,13 µg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,1 mg | 0,63 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,1 mg | 0,63 mg |
Vitamin B1 | 1,65 mg | 0,5 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 300 µg | 90 µg |
Vitamin B7 (biotin) | 75 µg | 22,5 µg |
Calcium | 531 mg | 159 mg |
aminokiseline
Sastav | po 100 g |
---|---|
L-Valin | 4,84 g |
L-Isoleucin | 5,71 g |
Leucin | 8,41 g |
L-Phenylalanin | 2,38 g |
L-Threonin | 5,31 g |
L-Methionin | 1,74 g |
L-Lysin | 7,22 g |
Tryptophan | 1,51 g |
L-asparaginska kiselina | 8,8 g |
L-serin | 3,09 g |
L-Glutaminsäure | 13,8 g |
L-Prolin | 4,76 g |
Glicin | 1,27 g |
L-alanin | 3,89 g |
L-tirozin | 2,22 g |
L-Histidin | 1,19 g |
L-Arginin | 1,43 g |
L-cistein | 1,67 g |
Sirovine
Izolat proteina sirutke (Lecithins[1]), Aroma, kakao u prahu, Guar brašno[2], Kalcijev laktat, Vitaminska mješavina (Vitamin C, Vitamin E (d-alfa-tokoferol), Vitamin B3 (nijacin), Vitamin B5 (pantotenska kiselina), Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B1, Vitamin B9 (folna kiselina), Vitamin B7 (biotin)), Sucralose[3], Acesulfam-K
- Emulgator
- Verdickungsmittel
- Süßungsmittel