Best Body Nutrition Daily Vitamin & Mineral Complex - kapsule, 100 kaps.
Vitaminsko-mineralne kapsule visoke kvalitete
€ 21,99
(€ 173,29 / kg, uključ. 25% PDV - bez troškova dostave)
Značajke i prednosti
- sadrže MSM i OPC
- može se uzimati svakodnevno
- također sadrži ekstrakt sjemenki grožđa
Br. proiz. BBN-1001844, Sadržaj: 100 kaps., EAN: 4251650807815
Opis
Osim brojnih vrijednih vitamina i minerala, ove kapsule sadrže i MSM, OPC i ekstrakt sjemenki grožđa.
Preporučena doza: 1 kapsula dnevno
Napomene:
- nakon otvaranja proizvod potrošiti unutar 3 mjeseca
- proizvod čuvati na suhom, zaštićenom od svjetlosti i sobnoj temperaturi do maksimalno 25 °C
- proizvod može sadržavati tragove glutena, soje, mlijeka, jaja, suhog voća, lupina, ribe i rakova.
Marke: | Best Body Nutrition |
---|---|
Oblik prezentacije: | Kapsule |
Vrste proizvoda: | Multis |
Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Prehrambeni dodaci ne služe kao nadomjestak za zdravu i uravnoteženu prehranu. Čuvati na mjestima van dohvata djece.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po 100 g | na porciju (1 kapsule) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 486 / 116 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
Masti | 1,5 g | <0,5 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 1,4 g | <0,5 g |
Ugljikohidrati | 11,6 g | 0,1 g |
od toga Šećer | 0,31 g | <0,1 g |
Balastne tvari / Vlakna | 12,3 g | 0,2 g |
Bjelančevine | 0,6 g | <0,1 g |
Sol | 0,12 g | <0,01 g |
Sastav
Sastav | po 100 g | po preporučenoj dnevnoj dozi (1 kapsule) |
---|---|---|
Vitamin A | 63.042 µg | 800 µg |
Vitamin D | 394 µg | 5 µg |
Vitamin E | 946 mg | 12 mg |
Vitamin K | 5.910 µg | 75 µg |
Vitamin C | 6.304 mg | 80 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 86,7 mg | 1,1 mg |
Vitamin B2 | 110 mg | 1,4 mg |
niacin | 1.261 mg | 16 mg |
Vitamin B6 | 110 mg | 1,4 mg |
Folic acid | 15.760 µg | 200 µg |
Biotin | 3.940 µg | 50 µg |
Pantothenic Acid | 473 mg | 6 mg |
L-izoleucin | 9.456 mg | 120 mg |
Magnezij | 4.570 mg | 58 mg |
Eisen | 788 mg | 10 mg |
Cink | 553 mg | 7 mg |
Bakar | 39,4 mg | 0,5 mg |
Jod | 7.880 µg | 100 µg |
Fosfor | 8.274 mg | 105 mg |
Mangan | 157 mg | 2 mg |
Krom | 1.576 µg | 20 µg |
Molybdän | 3.941 µg | 50 µg |
Selenium | 2.364 µg | 30 µg |
OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 9.456 mg | 120 mg |
MSM (Methylsulfonylmethan) | 6.304 mg | 80 mg |
Grape seed extract | 9.953 mg | 126 mg |
Sirovine
- Calciumcarbonat
- Dikalij-hidrogenfosfat
- Hidroksipropil metil celuloza [1]
- Ekstrakt grožđa
- Magnezijev oksid
- Vitamin C (askorbinska kiselina)
- MSM (metilsulfonilmetan)
- Magnezijeve soli jestivih masnih kiselina [2]
- Silicijska kiselina (silicijev dioksid) [2]
- Vitamin E (d-alfa-tokoferol)
- Željezov fumarat
- Nikotinamid
- Cinkov oksid
- Vitamin B5 (kalcijev-D-pantotenat)
- Mangan (II)-sulfat
- Retinil acetat
- Bakar-II-glukonat
- Sodium Riboflavin-5'-phosphate
- vitamin b6 (pyridoxinhydroclorid)
- Vitamin B1 (tiamin mononitrat)
- Pteroilmonoglutaminska kiselina
- Sodium Selenite
- D-biotin
- Vitamin D3 (kolekalciferol)
- pflanzliche Kapselhülle
- Trennmittel